工場内風景

材料加工
| 機械名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
| マシニングセンター | 東芝/ 森精機 | #2~#5 | 3 |
| フライス盤 | 新潟鉄工 | #2/#3 | 2 |
| 汎用旋盤 | 滝沢鉄工 | 1500/2500/⌀1400 | 4 |
| NC旋盤 | 滝沢鉄工 | ⌀300 | 1 |
| 横中ぐり盤 | 東芝 | ⌀110 | 1 |
| 直立ボール盤 | - | 各種 | 2 |
| ラジアルボール盤 | オークマ | 1600 | 1 |
| ドリル研磨機 | - | 各種 | 2 |
| セーパー | - | 730 | 1 |
溶接
| 機械名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
| 溶接機 (交流)350 | - | - | 1 |
| 溶接機(CO2)350/500 | - | 350/500 | 2 |
| 溶接機(TIG)350 | - | 350 | 2 |
その他
| 機械名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
| クレーン2.8t/1.5t | 明電 | 2.8t/1.5t | 3 |
| 変電設備750kw | - | 800~1500 | 1 |